जगुआर तरबूज F1
JAGUAR WATERMELON F1
ब्रांड | Takii |
---|---|
फसल प्रकार | फल |
फसल का नाम | Watermelon Seeds |
उत्पाद विवरण
प्रकार | शुगर बेबी |
---|---|
बुवाई के बाद परिपक्वता के लिए लगभग दिन | 73-80 |
फलों का वजन (किलोग्राम) | 5-7 |
फलों का आकार | आयताकार |
फलों के मांस का रंग | लाल |
फलों के छिलकों का रंग | काला हरा |
फ्रूट ब्रिक्स | 11-12 |
जोर-शोर से | ++ |
Quantity: 1 |
Size: 10 |
Unit: gms |