एनबीएच-हैप्पी (101) फूलगोभी
समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | NBH-HAPPY (101) CAULIFLOWER |
|---|---|
| ब्रांड | Noble |
| फसल प्रकार | सब्ज़ी |
| फसल का नाम | Cauliflower Seeds |
उत्पाद विवरण
विशिष्टताएँ
| पादप की आदत | सही। |
|---|---|
| दही का आकार | गुंबद |
| दही का वजन | 0.8-1.2 किग्रा |
| दही का रंग | सफ़ेद |
| ब्लैंचिंग | अच्छा है। |
| परिपक्वता | 65-70 दिन |
| समूह | शुरुआत में |
| कर्ड तापमान | 22°-37°C |
| अनुशंसित राज्य | ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, एमएच, केए |
| Size: 10 |
| Unit: gms |