सेनकोर शाकनाशी
समीक्षा
प्रोडक्ट का नाम | Sencor Herbicide |
---|---|
ब्रांड | Bayer |
श्रेणी | Herbicides |
तकनीकी घटक | Metribuzin 70% WP |
वर्गीकरण | रासायनिक |
विषाक्तता | नीला |
उत्पाद के बारे में
सेनकोर जड़ी-बूटी 70 डब्ल्यू. पी. एक चयनात्मक जड़ी-बूटी है जो प्रभावी रूप से गेहूं, आलू, सोयाबीन, टमाटर और गन्ने में खरपतवार को नियंत्रित करती है। यह एक पूर्व-उभरता हुआ जड़ी-बूटीनाशक है और इसे शुरुआती पोस्ट के रूप में भी लगाया जा सकता है। इसमें घास और चौड़े पत्ते वाले खरपतवार दोनों का व्यापक नियंत्रण है।
तकनीकी सामग्री
- मेट्रिबुज़िन 70% डब्ल्यूपी (70% डब्ल्यू/डब्ल्यू)
फायदे
- प्रभावी नियंत्रण विशेषकर फलारिस माइनर सहित कई घास और चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों पर।
- जड़ों और पत्तियों के माध्यम से कार्य करता है, इसलिए पूर्व और पोस्ट दोनों प्रकार के आवेदन के लिए उपयुक्त।
- विस्तृत स्पेक्ट्रम क्रिया और कम खुराक के कारण किफायती।
- उत्तरवर्ती फसल पर कोई अवशेष प्रभाव नहीं।
कार्रवाई की विधि
चयनात्मक प्रणालीगत जड़ी-बूटी, मुख्यतः जड़ों द्वारा अवशोषित, साथ ही पत्तियों द्वारा भी। जाइलेम में स्थानांतरण के साथ। प्रकाश संश्लेषण को रोकता है। घास और चौड़े पत्ते वाले खरपतवार दोनों पर प्रभावी।
उपयोग के लिए अनुशंसाएँ
फ्लैट फैन नोजल से लैस नैपसेक स्प्रेयर की सिफारिश की जाती है।
फसलें और खरपतवार नियंत्रण
फसल | खरपतवार | आवेदन का समय | खुराक (किग्रा/हेक्टेयर) | पानी (लीटर) | प्रतीक्षा अवधि (दिन) |
---|---|---|---|---|---|
गन्ना | साइपरस्रोटुंडस, साइनोडॉन्डेक्टाइलन, एस्फोडेलसफिस्ट्युलोसिस, चेनोपोडियम एल्बम, कन्वोल्वुलस अर्वेन्सिस, पोर्टुलाकोलेरेसिया, एनागैलिसारवेन्सिस, सिचोरियमिंटिबस, एकिनोक्लोकोलोनम, डैक्टिलोक्टेनियमएजिप्टियम, पार्थियमहिस्टेरोफोरस, कमेलिना एसपीपी। | पूर्व-उदय: पहले क्षेत्र में, 3 से 5 दिनों में क्षमता की स्थिति, या उदय के बाद 25-30 दिन | 1.05-2.0 | 750-1000 | 60 |
आलू | चेनोपोडियम एल्बम, ट्राइएंथेमोनोगैना, पार्थेनियमहिस्टेरोफोरस, फ्यूमेरिया पार्विफ्लोरा, मेलिलोटस एसपीपी., फलारिस माइनर | पूर्व-उदय: क्षेत्र क्षमता पर, तीन-चार दिन बाद रोपण करें, या उदय के बाद 5 सेमी ऊंचाई पर | 0.525-0.750 | 750-1000 | 30 |
टमाटर | ट्रियांथेमापोर्टुलाकास्ट्रम, डैक्टिलोक्टोनियमएजिप्टियम, अमरन्थुस्विरिडिस, गाइनेन्ड्रॉप्सिस्पेन्टाफिला, पोर्टुलाकोलेरेसिया, डाइजेरावेंसिस, यूफोरबिया फ्रिस्ट्रेटिया, एकिनोक्लोकोलोनम, एगेराटस्कोनिजोइड्स, एलुसिनेन्डिका, सेटारियाग्लाउका, कमेलीनाबेन्घेलेंसिस | पूर्व-रोपण: एक सप्ताह पहले, या रोपण के बाद 15 दिन | 0.525-0.750 | 750-1000 | 30 |
गेहूँ | फलारिस माइनर, चेनोपोडियम एल्बम, मेलिलोटस एसपीपी। | उदय के बाद 35 दिन बाद फसल की बुआई | 0.175-0.250 | 500-750 | 120 |
सोयाबीन | डिजिटलिया एसपीपी., साइपरूसकुलेंटस, साइपरस्कैम्पेस्ट्रिस, बोरेरिया एसपीपी., इराग्रोस्टिस एसपीपी। | पूर्व-उदय 1-2 दिन बाद बुवाई | 0.350-0.525 | 750-1000 | 30 |
अर्ज़ी विधि
खरपतवार के युवा पौधों पर नेपसेक स्प्रेयर से फ्लैट फैन नोजल का उपयोग कर छिड़काव करें।
नोट: यह जानकारी केवल संदर्भ हेतु है। कृपया उत्पाद लेबल और निर्देशों का पालन करें।
Unit: gms |
Chemical: Metribuzin 70% WP |