జాగ్వార్ పుచ్చకాయ/తర్భుజా F1
JAGUAR WATERMELON F1
బ్రాండ్ | Takii |
---|---|
పంట రకం | పండు |
పంట పేరు | Watermelon Seeds |
ఉత్పత్తి వివరణ
రకం | షుగర్ బేబీ |
---|---|
నాటిన తరువాత పరిపక్వతకు దాదాపు రోజులు | 73-80 |
పండ్ల బరువు (కిలోలు) | 5-7 |
పండ్ల ఆకారం | దీర్ఘచతురస్రాకారంలో |
పండ్ల మాంసం రంగు | ఎరుపు |
పండ్ల బెరడు రంగు | నలుపు ఆకుపచ్చ |
ఫ్రూట్ బ్రిక్స్ | 11-12 |
ఉద్వేగం | ++ |
Quantity: 1 |
Size: 10 |
Unit: gms |