వేద రీసర్చ్ బెండకాయ విత్తనాలు
FB-VEDA రీసర్చ్ (కూరగాయ విత్తనాలు)
ఉత్పత్తి వివరణ
- మధ్యస్థ ఎత్తు మొక్కలు, మంచి శక్తితో (OPV ఎంపిక రకము)
- గాఢ ఆకుపచ్చ పండ్లు, మృదువైన ఆకర్షణీయమైన ఉపరితలం
- YVMV వ్యాధికి నిరోధకత
- ఒకరా పై సుముఖమైన కంది పండ్లు, అధిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం
వినియోగం & సాంకేతిక వివరాలు
| మొక్క రకం | మధ్యస్థ ఎత్తు, మంచి శక్తితో | 
| పండు రంగు | గాఢ ఆకుపచ్చ | 
| పండు ఉపరితలం | మృదువుగా | 
| పండు వెడల్పు | 6–7 సెం.మీ | 
| పండు ఆకారం | మధ్యస్థ పొడవు | 
| పండు బరువు | 60–80 g / ఒకరా | 
| వ్యాధి నిరోధకత | YVMV | 
| ఇతర లక్షణాలు | సమానమైన నాజుకైన కంది పండ్లు, అధిక ఉత్పత్తి రకం | 
| వర్గం | కూరగాయ విత్తనాలు | 
| విత్తన రేటు | 10–15 kg ప్రతి హెక్టారుకు | 
| విత్తన సంఖ్య | 15–19 విత్తనాలు ప్రతి గ్రాముకు | 
| అంతరం | 45 × 45 సెం.మీ | 
| సూయజన ప్రాంతం / సీజన్ | సంవత్సరం పొడవునా | 
| Unit: gms |