సర్పన్ పికో-2 విత్తనాలు
ఉత్పత్తి వివరణ
సాంకేతిక వివరాలు
| ఫలం పొడవు | 10 – 12 సెం.మీ |
|---|---|
| ఫలం వ్యాసం | 3 – 4 సెం.మీ |
| ఫలం బరువు | 70 – 80 గ్ (తేమ), 6 – 7 గ్ (పొడి) |
| మొదటి కోత | 60 – 70 రోజులు (హరిత), 90 – 110 రోజులు (ఎరుపు) |
| Quantity: 1 |
| Size: 10 |
| Unit: gms |
| ఫలం పొడవు | 10 – 12 సెం.మీ |
|---|---|
| ఫలం వ్యాసం | 3 – 4 సెం.మీ |
| ఫలం బరువు | 70 – 80 గ్ (తేమ), 6 – 7 గ్ (పొడి) |
| మొదటి కోత | 60 – 70 రోజులు (హరిత), 90 – 110 రోజులు (ఎరుపు) |
| Quantity: 1 |
| Size: 10 |
| Unit: gms |