सरपन पीको-2 बीज
उत्पाद विवरण
तकनीकी विवरण
| फल की लंबाई | 10 – 12 सेमी |
|---|---|
| फल का व्यास | 3 – 4 सेमी |
| फल का वजन | 70 – 80 ग्राम (गीला), 6 – 7 ग्राम (सूखा) |
| पहली कटाई | 60 – 70 दिन (हरा), 90 – 110 दिन (लाल) |
| Quantity: 1 |
| Size: 10 |
| Unit: gms |
| फल की लंबाई | 10 – 12 सेमी |
|---|---|
| फल का व्यास | 3 – 4 सेमी |
| फल का वजन | 70 – 80 ग्राम (गीला), 6 – 7 ग्राम (सूखा) |
| पहली कटाई | 60 – 70 दिन (हरा), 90 – 110 दिन (लाल) |
| Quantity: 1 |
| Size: 10 |
| Unit: gms |