అవలోకనం
  
    | ఉత్పత్తి పేరు | Ozone Herbicide | 
  
    | బ్రాండ్ | Dhanuka | 
  
    | వర్గం | Herbicides | 
  
    | సాంకేతిక విషయం | Paraquat dichloride 24% SL | 
  
    | వర్గీకరణ | కెమికల్ | 
  
    | విషతత్వం | పసుపు | 
ఉత్పత్తి వివరణ
సాంకేతిక పేరు
పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24 శాతం ఎస్. ఎల్.
వివరణ
  - పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24 శాతం ఎస్. ఎల్ అత్యంత విషపూరితమైన కలుపు సంహారకం (హెర్బిసైడ్).
- గతంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెక్సికోను గంజాయి మొక్కలను నాశనం చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగించమని ప్రోత్సహించింది.
- తరువాత, దీన్ని మొక్కలపై అప్లై చేసిన కార్మికులకు ఇది ప్రమాదకరమని పరిశోధనలో తేలింది.
వాడకం
  
    
      | పంట | లక్ష్యం తెగులు | మోతాదు/ఎకరం (ml) | 
  
  
    
      | టీ | ఇంపెరాటా సిలిండ్రికా, సెటేరియా sp., కమెలినా బెంఘలెన్సిస్, బోర్హావియా హిస్పిడా, పాస్పలం కాంజుగటమ్ | 340-1700 | 
    
      | బంగాళాదుంప | చెనోపోడియం ఎస్. పి., అంగల్లిస్ ఆర్వెన్సిస్, ట్రియాంథేమా మోనోగైనా, సైపరస్ రోటండస్ | 424-850 | 
    
      | కాటన్ | డైజెరా ఆర్వెన్సిస్, సైపెరస్ ఐరియా | -- | 
    
      | రబ్బరు | డిజిటేరియా ఎస్. పి., ఎరాగ్రోస్టిస్ ఎస్. పి., ఫింబ్రిస్టిలిస్ స్ప్ | 500-1000 | 
    
      | వరి | అజెరాటమ్ కోనిజోయిడ్స్, కమెలినా బెంఘలెన్సిస్, ఎకినోక్లోవా క్రూస్గల్లి, పైనికం రిపెన్స్, సైపరస్ ఐరియా, బ్రాచియారియా ముటోకా | 850-1600 | 
    
      | గోధుమలు | గడ్డి మరియు వెడల్పుగా ఉండే కలుపు మొక్కలు | 1700 | 
    
      | ద్రాక్షపండ్లు | సైపరస్ రోటండస్, సైనోడాన్ డాక్టిలాన్, కాన్వోల్వులస్ ఎస్. పి., పోర్టులాకా ఎస్. పి., ట్రైడాక్స్ ఎస్. పి. | 1000 | 
    
      | జల కలుపు మొక్కలు | ఐచోనియా క్రాస్సిప్స్, హైడ్రిల్లా | 1000-1680 | 
  
         
      
            
                Terms and Conditions
                30-day money-back guarantee
                Shipping: 2-3 Business Days