समीक्षा
  
    | प्रोडक्ट का नाम | Ozone Herbicide | 
  
    | ब्रांड | Dhanuka | 
  
    | श्रेणी | Herbicides | 
  
    | तकनीकी घटक | Paraquat dichloride 24% SL | 
  
    | वर्गीकरण | रासायनिक | 
  
    | विषाक्तता | पीला | 
उत्पाद विवरण
तकनीकी नाम
पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24 प्रतिशत एस.एल.
विवरण
  - यह एक अत्यधिक विषाक्त खरपतवार नाशक (Herbicide) है।
- पिछले वर्षों में, इसका उपयोग मेक्सिको में मारिजुआना के पौधों को नष्ट करने के लिए किया गया था।
- बाद में शोध में पाया गया कि यह जड़ी-बूटी लगाने वाले श्रमिकों के लिए खतरनाक हो सकती है।
उपयोग
  
    
      | फसल | लक्षित खरपतवार | खुराक (मिली/एकड़) | 
  
  
    
      | चाय | इम्पेराटा सिलिंड्रिका, सेटेरिया एसपी., कमेलिना बेंगालेन्सिस, बोरहाविया हिस्पिडा, पास्पलम कंजुगेटम | 340 - 1700 | 
    
      | आलू | चेनोपोडियम एसपी., एंगलिस अरवेन्सिस, ट्रियांथेमा मोनोगैना, साइपरस रोटुंडस | 424 - 850 | 
    
      | कपास | डिजेरा अरवेन्सिस, साइपरस आइरिया | उपलब्ध नहीं | 
    
      | रबड़ | डिजिटेरिया एसपी., एराग्रोस्टिस एसपी., फिम्ब्रिस्टिलिस एसपी. | 500 - 1000 | 
    
      | धान | एजेराटम कोनिजोइड्स, कमेलिना बेंगालेन्सिस, एकिनोक्लोआ क्रुसगल्ली, पैनिकम रिपेंस, साइपरस आइरिया, ब्रैचियेरिया म्यूटोका | 850 - 1600 | 
    
      | गेहूं | ग्रेसी और चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार | 1700 | 
    
      | अंगूर | साइपरस रोटुंडस, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, कॉन्वोल्वुलस एसपी., पोर्टुलाका एसपी., ट्राइडैक्स एसपी. | 1000 | 
    
      | जलीय खरपतवार | आइचोनिया क्रैसिप्स, हाइड्रिला | 1000 - 1680 | 
  
         
      
            
                Terms and Conditions
                30-day money-back guarantee
                Shipping: 2-3 Business Days