బావిస్టిన్ శిలీంద్ర సంహారిణి - కార్బెండజిమ్ 50% WP
అవలోకనం
| ఉత్పత్తి పేరు | Bavistin Fungicide |
|---|---|
| బ్రాండ్ | Crystal Crop Protection |
| వర్గం | Fungicides |
| సాంకేతిక విషయం | Carbendazim 50% WP |
| వర్గీకరణ | కెమికల్ |
| విషతత్వం | ఆకుపచ్చ |
ఉత్పత్తి గురించి
బావిస్టిన్ శిలీంధ్రనాశకం వ్యవసాయ రసాయన పరిశ్రమలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన బ్రాండ్. ఇది కార్బెండాజిమ్ 50% WP సాంకేతిక పదార్థాన్ని కలిగి ఉండి, విస్తృత శ్రేణి వ్యాధికారక శిలీంధ్రాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
పొలం మరియు ఉద్యానవన పంటలలో ఇది నివారణ మరియు నివారణ చర్యలతో పని చేస్తూ దీర్ఘకాలిక నియంత్రణను అందిస్తుంది. బావిస్టిన్ వేగంగా చర్య తీసుకొని అన్ని పెరుగుదల దశలలో పంటను రక్షిస్తుంది.
సాంకేతిక వివరాలు
- టెక్నికల్ కంటెంట్: కార్బెండాజిమ్ 50% WP
- ప్రవేశ విధానం: వ్యవస్థాగత శిలీంద్రనాశకం
- కార్యాచరణ విధానం: నివారణ మరియు నివారణ చర్యలు
ప్రధాన లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు
- విస్తృత శ్రేణి వ్యాధికారక శిలీంధ్రాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
- పంట పెరుగుదల యొక్క అన్ని దశలలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
- నివారణ మరియు నివారణ చర్యలు కలిగి ఉంది.
- వేగంగా పనిచేసే వ్యవస్థాగత శిలీంధ్రనాశకం.
- దీర్ఘకాలిక వ్యాధి నియంత్రణ.
పంటలపై వినియోగం
దరఖాస్తు విధానం: ఆకుల స్ప్రే లేదా విత్తన శుద్ధి
| పంట | లక్ష్యం వ్యాధి | మోతాదు/ఎకరము (గ్రా) | నీరు (లీ)/ఎకరము | మోతాదు/లీటర్ (గ్రా/మిలీ) |
|---|---|---|---|---|
| వరి | పేలుడు | 100–200 | 200 | 1 గ్రా/లీ |
| వరి | షీత్ బ్లైట్ | 2 గ్రా/కిలో విత్తనాలు | - | - |
| వరి | వైమానిక దశ | 100–200 | 200 | 1 గ్రా/లీ |
| గోధుమలు | లూస్ స్మట్ | 2 గ్రా/కిలో విత్తనాలు | - | - |
| బార్లీ | లూస్ స్మట్ | 2 గ్రా/కిలో విత్తనాలు | - | - |
| ట్యాపియోకా | కుళ్ళిపోవడాన్ని అమర్చండి | 1 గ్రా | 10 | - |
| కాటన్ | లీఫ్ స్పాట్ | 100 | 200 | 0.5 గ్రా/లీ |
| జనపనార | సీడింగ్ బ్లైట్ | 2 గ్రా/కిలో విత్తనాలు | - | - |
| గ్రౌండ్ నట్ | టిక్కా ఆకు స్పాట్ | 90 | 200 | 0.45 గ్రా/లీ |
| చక్కెర దుంపలు | లీఫ్ స్పాట్ | 80 | 200 | 0.4 గ్రా/లీ |
| చక్కెర దుంపలు | బూజు బూజు | 80 | 200 | 0.4 గ్రా/లీ |
| బఠానీలు | బూజు బూజు | 100 | 200 | 0.5 గ్రా/లీ |
| బీన్స్ | బూజు బూజు | 140 | 200 | 0.7 గ్రా/లీ |
| దోసకాయలు | బూజు బూజు | 120 | 200 | 0.6 గ్రా/లీ |
| దోసకాయలు | ఆంత్రాక్నోస్ | 120 | 200 | 0.6 గ్రా/లీ |
| వంకాయ | లీఫ్ స్పాట్ | 120 | 200 | 0.6 గ్రా/లీ |
| వంకాయ | పండ్ల తెగులు | 120 | 200 | 0.6 గ్రా/లీ |
| ఆపిల్ | దద్దుర్లు | 2.05 | 10 | 0.2 గ్రా/లీ |
| ద్రాక్ష | ఆంత్రాక్నోస్ | 120 | 200 | 0.6 గ్రా/లీ |
| వాల్నట్ | డౌనీ ఆకు స్పాట్ | 3 | 10 | 0.3 గ్రా/లీ |
| రోజ్ | బూజు బూజు | 1 | 10 | 0.1 గ్రా/లీ |
| బెర్ | బూజు బూజు | 10 | 10 | 1 గ్రా/లీ |
అదనపు సమాచారం
- బావిస్టిన్ సాధారణ
| Unit: gms |
| Chemical: Carbendazim 50% WP |