రమ్య పుచ్చకాయ/ తర్భుజా
అవలోకనం
ఉత్పత్తి పేరు:
RAMYA WATERMELON
బ్రాండ్:
Bioseed
పంట రకం:
పండు
పంట పేరు:
Watermelon Seeds
ఉత్పత్తి వివరాలు
| లక్షణం | వివరణ | 
|---|---|
| రకం | టైగర్ స్ట్రిప్ | 
| మొక్కల అలవాటు | వ్యాప్తి చెందుతోంది | 
| పండ్ల ఆకారం | దీర్ఘచతురస్రాకారంలో | 
| మాంసం రంగు | లోతైన ఎరుపు | 
| పండ్ల రుచి (TSS%) | 13-14 | 
| పండ్ల బరువు (కేజీ) | 10-12 | 
| మొదటి పంట కోతకు రోజులు | 70-80 | 
| సహనం | ఆంత్రాక్నోస్ | 
| USP | మంచి రుచి & రంగు | 
| Quantity: 1 | 
| Size: 50 | 
| Unit: gms |