అవలోకనం
  
    | ఉత్పత్తి పేరు | PT-434 Plus PH | 
  
    | బ్రాండ్ | Escorts | 
  
    | వర్గం | Tractors | 
ఉత్పత్తి వివరణ
ఇవి లీడ్ ఆధారితమైనవి మరియు బిగ్హాట్లో ప్రత్యక్ష అమ్మకానికి అందుబాటులో లేవు. బ్రాండ్ నుండి కాల్ తిరిగి పొందేందుకు దయచేసి ఫారమ్ పూరించండి.
స్పెసిఫికేషన్లు
  
    | ఇంజిన్ |  | 
  
    | పవర్ (HP) | 39 హెచ్. పి. క్యాట్ | 
  
    | స్థూపాకార & క్యూబిక్ సామర్థ్యం (సిసి) | 3 సైల్, 2340 సిసి | 
  
    | రేటింగ్ | 2000 | 
  
    | ఎయిర్ క్లీనర్ | ఆయిల్ బాత్ | 
  
    | ట్రాన్స్మిషన్ |  | 
  
    | GEAR బాక్స్ | 8 ఫార్వర్డ్ + 2 రివర్స్ | 
  
    | గియర్ బాక్స్ షిఫ్టింగ్ స్థానం | సెంటర్ షిఫ్ట్ | 
  
    | వెనుక ఆక్సిల్ | ఇన్బోర్డ్ తగ్గింపు | 
  
    | క్లచ్ | సింగిల్ క్లచ్ / డ్యూయల్ క్లచ్ | 
  
    | పిటిఓ | సింగిల్ 540 | 
  
    | స్టీరింగ్ | పవర్ స్టీరింగ్ / మెకానికల్ సింగిల్ డ్రాప్ ఆర్మ్ ఎంపిక | 
  
    | హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సామర్థ్యం (కేజీ) | 1600 కేజీ-సెన్సీ-1 | 
  
    | బ్రేక్లు | మల్టీ ప్లేట్ ఆయిల్ ఇమ్మర్స్డ్ డిస్క్ బ్రేక్ | 
  
    | ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం (ఎల్టీఆర్) | 50 | 
  
    | టైర్లు |  | 
  
    | వీల్ డ్రైవ్ | 2WD | 
  
    | ముందు టైర్ | 6 x 16 | 
  
    | వెనుక టైర్ | 13.6X28 | 
  
    | బరువులు & పరిమాణాలు |  | 
  
    | మొత్తం బరువు (కిలోలు) | 1850 కె. జి. | 
  
    | వీల్బేస్ (మిమీ) | 2060 మిమీ | 
  
    | గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (మిమీ) | 375 మిమీ | 
  
    | వారంటీ వ్యవధి | 5 సంవత్సరాలు | 
  
    | ధర పరిధి | ₹6.20 లక్షల నుండి ₹6.42 లక్షల వరకు | 
         
      
            
                Terms and Conditions
                30-day money-back guarantee
                Shipping: 2-3 Business Days